2020年全国硕士研究生招生考试成绩复核结果
2020-03-04
澳门人威尼斯线上入口线路首页收到2020年全国硕士研究生招生考试成绩复核申请416人次,经过山东省教育招生考试院与澳门人威尼斯线上入口线路首页研究生招生办公室的仔细复核,现将复核结果公布如下:
序号 | 考生编号 | 科目代码 | 成绩 | 复核结果 |
1 | 104250540000761 | 101 | 49 | 与公布成绩一致 |
2 | 104250540001159 | 101 | 54 | 与公布成绩一致 |
3 | 104250540001202 | 101 | 52 | 与公布成绩一致 |
4 | 104250540001766 | 101 | 60 | 与公布成绩一致 |
5 | 104250540001838 | 101 | 62 | 与公布成绩一致 |
6 | 104250540001917 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
7 | 104250540002745 | 101 | 60 | 与公布成绩一致 |
8 | 104250540003043 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
9 | 104250540003735 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
10 | 104250540003735 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
11 | 104250540003860 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
12 | 104250540003973 | 101 | 46 | 与公布成绩一致 |
13 | 104250540004053 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
14 | 104250540004123 | 101 | 54 | 与公布成绩一致 |
15 | 104250540004518 | 101 | 57 | 与公布成绩一致 |
16 | 104250540004570 | 101 | 54 | 与公布成绩一致 |
17 | 104250540004718 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
18 | 104250540004823 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
19 | 104250540004950 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
20 | 104250540004950 | 101 | 59 | 与公布成绩一致 |
21 | 104250540004991 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
22 | 104250540005076 | 101 | 57 | 与公布成绩一致 |
23 | 104250540005268 | 101 | 62 | 与公布成绩一致 |
24 | 104250540005863 | 101 | 61 | 与公布成绩一致 |
25 | 104250540006050 | 101 | 48 | 与公布成绩一致 |
26 | 104250540006326 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
27 | 104250540006348 | 101 | 58 | 与公布成绩一致 |
28 | 104250540006371 | 101 | 53 | 与公布成绩一致 |
29 | 104250540006464 | 101 | 56 | 与公布成绩一致 |
30 | 104250540006995 | 101 | 61 | 与公布成绩一致 |
31 | 104250540006995 | 101 | 61 | 与公布成绩一致 |
32 | 104250540000019 | 199 | 90 | 与公布成绩一致 |
33 | 104250540000160 | 199 | 99 | 与公布成绩一致 |
34 | 104250540000217 | 199 | 112 | 与公布成绩一致 |
35 | 104250540000240 | 199 | 113 | 与公布成绩一致 |
36 | 104250540000252 | 199 | 90 | 与公布成绩一致 |
37 | 104250540000327 | 199 | 146 | 与公布成绩一致 |
38 | 104250540000394 | 199 | 92 | 与公布成绩一致 |
39 | 104250540000399 | 199 | 90 | 与公布成绩一致 |
40 | 104250540000465 | 199 | 85 | 与公布成绩一致 |
41 | 104250540000500 | 199 | 104 | 与公布成绩一致 |
42 | 104250540000514 | 199 | 67 | 与公布成绩一致 |
43 | 104250540000525 | 199 | 99 | 与公布成绩一致 |
44 | 104250540000534 | 199 | 117 | 与公布成绩一致 |
45 | 104250540000547 | 199 | 94 | 与公布成绩一致 |
46 | 104250540000574 | 199 | 107 | 与公布成绩一致 |
47 | 104250540002572 | 199 | 149 | 与公布成绩一致 |
48 | 104250540002580 | 199 | 99 | 与公布成绩一致 |
49 | 104250540002581 | 199 | 134 | 与公布成绩一致 |
50 | 104250540002603 | 199 | 154 | 与公布成绩一致 |
51 | 104250540003139 | 199 | 153 | 与公布成绩一致 |
52 | 104250540003523 | 199 | 110 | 与公布成绩一致 |
53 | 104250540003540 | 199 | 87 | 与公布成绩一致 |
54 | 104250540004178 | 199 | 123 | 与公布成绩一致 |
55 | 104250540005514 | 199 | 124 | 与公布成绩一致 |
56 | 104250540005627 | 199 | 120 | 与公布成绩一致 |
57 | 104250540006059 | 199 | 131 | 与公布成绩一致 |
58 | 104250540006351 | 199 | 112 | 与公布成绩一致 |
59 | 104250540006483 | 199 | 146 | 与公布成绩一致 |
60 | 104250540006723 | 199 | 141 | 与公布成绩一致 |
61 | 104250540000581 | 201 | 29 | 与公布成绩一致 |
62 | 104250540000585 | 201 | 40 | 与公布成绩一致 |
63 | 104250540000641 | 201 | 33 | 与公布成绩一致 |
64 | 104250540000764 | 201 | 35 | 与公布成绩一致 |
65 | 104250540000994 | 201 | 30 | 与公布成绩一致 |
66 | 104250540001252 | 201 | 35 | 与公布成绩一致 |
67 | 104250540001400 | 201 | 52 | 与公布成绩一致 |
68 | 104250540001516 | 201 | 40 | 与公布成绩一致 |
69 | 104250540001759 | 201 | 56 | 与公布成绩一致 |
70 | 104250540001763 | 201 | 51 | 与公布成绩一致 |
71 | 104250540001868 | 201 | 35 | 与公布成绩一致 |
72 | 104250540001874 | 201 | 41 | 与公布成绩一致 |
73 | 104250540001896 | 201 | 42 | 与公布成绩一致 |
74 | 104250540002062 | 201 | 41 | 与公布成绩一致 |
75 | 104250540002628 | 201 | 36 | 与公布成绩一致 |
76 | 104250540002637 | 201 | 67 | 与公布成绩一致 |
77 | 104250540002731 | 201 | 37 | 与公布成绩一致 |
78 | 104250540002753 | 201 | 53 | 与公布成绩一致 |
79 | 104250540002880 | 201 | 37 | 与公布成绩一致 |
80 | 104250540002973 | 201 | 34 | 与公布成绩一致 |
81 | 104250540003620 | 201 | 25 | 与公布成绩一致 |
82 | 104250540003746 | 201 | 29 | 与公布成绩一致 |
83 | 104250540003879 | 201 | 34 | 与公布成绩一致 |
84 | 104250540004040 | 201 | 44 | 与公布成绩一致 |
85 | 104250540004090 | 201 | 65 | 与公布成绩一致 |
86 | 104250540004186 | 201 | 43 | 与公布成绩一致 |
87 | 104250540004245 | 201 | 39 | 与公布成绩一致 |
88 | 104250540004487 | 201 | 52 | 与公布成绩一致 |
89 | 104250540004629 | 201 | 30 | 与公布成绩一致 |
90 | 104250540004644 | 201 | 27 | 与公布成绩一致 |
91 | 104250540004969 | 201 | 50 | 与公布成绩一致 |
92 | 104250540004983 | 201 | 28 | 与公布成绩一致 |
93 | 104250540004994 | 201 | 41 | 与公布成绩一致 |
94 | 104250540005049 | 201 | 49 | 与公布成绩一致 |
95 | 104250540005194 | 201 | 44 | 与公布成绩一致 |
96 | 104250540005255 | 201 | 30 | 与公布成绩一致 |
97 | 104250540005528 | 201 | 45 | 与公布成绩一致 |
98 | 104250540005544 | 201 | 29 | 与公布成绩一致 |
99 | 104250540005624 | 201 | 46 | 与公布成绩一致 |
100 | 104250540005684 | 201 | 43 | 与公布成绩一致 |
101 | 104250540005792 | 201 | 37 | 与公布成绩一致 |
102 | 104250540005816 | 201 | 26 | 与公布成绩一致 |
103 | 104250540006005 | 201 | 43 | 与公布成绩一致 |
104 | 104250540006081 | 201 | 53 | 与公布成绩一致 |
105 | 104250540006207 | 201 | 33 | 与公布成绩一致 |
106 | 104250540006255 | 201 | 30 | 与公布成绩一致 |
107 | 104250540006255 | 201 | 30 | 与公布成绩一致 |
108 | 104250540006312 | 201 | 39 | 与公布成绩一致 |
109 | 104250540006736 | 201 | 32 | 与公布成绩一致 |
110 | 104250540006855 | 201 | 39 | 与公布成绩一致 |
111 | 104250540006871 | 201 | 39 | 与公布成绩一致 |
112 | 104250540006979 | 201 | 37 | 与公布成绩一致 |
113 | 104250540007093 | 201 | 49 | 与公布成绩一致 |
114 | 104250540007170 | 201 | 46 | 与公布成绩一致 |
115 | 104250540007190 | 201 | 45 | 与公布成绩一致 |
116 | 104250540007240 | 201 | 29 | 与公布成绩一致 |
117 | 104250540007263 | 201 | 34 | 与公布成绩一致 |
118 | 104250540007308 | 201 | 56 | 与公布成绩一致 |
119 | 104250540007387 | 201 | 27 | 与公布成绩一致 |
120 | 104250540007390 | 201 | 33 | 与公布成绩一致 |
121 | 104250540007436 | 201 | 32 | 与公布成绩一致 |
122 | 104250540000091 | 204 | 39 | 与公布成绩一致 |
123 | 104250540000207 | 204 | 50 | 与公布成绩一致 |
124 | 104250540000210 | 204 | 38 | 与公布成绩一致 |
125 | 104250540000218 | 204 | 44 | 与公布成绩一致 |
126 | 104250540000291 | 204 | 72 | 与公布成绩一致 |
127 | 104250540000339 | 204 | 70 | 与公布成绩一致 |
128 | 104250540000407 | 204 | 57 | 与公布成绩一致 |
129 | 104250540000468 | 204 | 70 | 与公布成绩一致 |
130 | 104250540000564 | 204 | 49 | 与公布成绩一致 |
131 | 104250540001342 | 204 | 54 | 与公布成绩一致 |
132 | 104250540002593 | 204 | 69 | 与公布成绩一致 |
133 | 104250540002603 | 204 | 73 | 与公布成绩一致 |
134 | 104250540002778 | 204 | 33 | 与公布成绩一致 |
135 | 104250540003509 | 204 | 58 | 与公布成绩一致 |
136 | 104250540003532 | 204 | 58 | 与公布成绩一致 |
137 | 104250540003562 | 204 | 78 | 与公布成绩一致 |
138 | 104250540003583 | 204 | 75 | 与公布成绩一致 |
139 | 104250540003832 | 204 | 56 | 与公布成绩一致 |
140 | 104250540003850 | 204 | 52 | 与公布成绩一致 |
141 | 104250540004060 | 204 | 61 | 与公布成绩一致 |
142 | 104250540004279 | 204 | 63 | 与公布成绩一致 |
143 | 104250540004290 | 204 | 32 | 与公布成绩一致 |
144 | 104250540004385 | 204 | 53 | 与公布成绩一致 |
145 | 104250540005401 | 204 | 57 | 与公布成绩一致 |
146 | 104250540005630 | 204 | 61 | 与公布成绩一致 |
147 | 104250540005702 | 204 | 67 | 与公布成绩一致 |
148 | 104250540006119 | 204 | 62 | 与公布成绩一致 |
149 | 104250540006153 | 204 | 64 | 与公布成绩一致 |
150 | 104250540006469 | 204 | 66 | 与公布成绩一致 |
151 | 104250540007383 | 204 | 56 | 与公布成绩一致 |
152 | 104250540007447 | 204 | 44 | 与公布成绩一致 |
153 | 104250540007081 | 212 | 68 | 与公布成绩一致 |
154 | 104250540002085 | 243 | 51 | 与公布成绩一致 |
155 | 104250540003301 | 243 | 73 | 与公布成绩一致 |
156 | 104250540005472 | 243 | 55 | 与公布成绩一致 |
157 | 104250540001075 | 301 | 55 | 与公布成绩一致 |
158 | 104250540001150 | 301 | 82 | 与公布成绩一致 |
159 | 104250540002266 | 301 | 27 | 与公布成绩一致 |
160 | 104250540002363 | 301 | 51 | 与公布成绩一致 |
161 | 104250540002955 | 301 | 22 | 与公布成绩一致 |
162 | 104250540002975 | 301 | 58 | 与公布成绩一致 |
163 | 104250540002977 | 301 | 80 | 与公布成绩一致 |
164 | 104250540003032 | 301 | 9 | 与公布成绩一致 |
165 | 104250540003033 | 301 | 45 | 与公布成绩一致 |
166 | 104250540003311 | 301 | 57 | 与公布成绩一致 |
167 | 104250540003665 | 301 | 46 | 与公布成绩一致 |
168 | 104250540003722 | 301 | 63 | 与公布成绩一致 |
169 | 104250540003890 | 301 | 50 | 与公布成绩一致 |
170 | 104250540004032 | 301 | 55 | 与公布成绩一致 |
171 | 104250540004103 | 301 | 57 | 与公布成绩一致 |
172 | 104250540004105 | 301 | 79 | 与公布成绩一致 |
173 | 104250540004233 | 301 | 24 | 与公布成绩一致 |
174 | 104250540004628 | 301 | 39 | 与公布成绩一致 |
175 | 104250540005032 | 301 | 59 | 与公布成绩一致 |
176 | 104250540005126 | 301 | 76 | 与公布成绩一致 |
177 | 104250540005243 | 301 | 57 | 与公布成绩一致 |
178 | 104250540005460 | 301 | 74 | 与公布成绩一致 |
179 | 104250540005620 | 301 | 54 | 与公布成绩一致 |
180 | 104250540005913 | 301 | 26 | 与公布成绩一致 |
181 | 104250540005950 | 301 | 42 | 与公布成绩一致 |
182 | 104250540006278 | 301 | 65 | 与公布成绩一致 |
183 | 104250540006427 | 301 | 48 | 与公布成绩一致 |
184 | 104250540007187 | 301 | 31 | 与公布成绩一致 |
185 | 104250540007331 | 301 | 52 | 与公布成绩一致 |
186 | 104250540000654 | 302 | 58 | 与公布成绩一致 |
187 | 104250540000655 | 302 | 61 | 与公布成绩一致 |
188 | 104250540000732 | 302 | 38 | 与公布成绩一致 |
189 | 104250540000755 | 302 | 76 | 与公布成绩一致 |
190 | 104250540000790 | 302 | 47 | 与公布成绩一致 |
191 | 104250540000925 | 302 | 59 | 与公布成绩一致 |
192 | 104250540000985 | 302 | 65 | 与公布成绩一致 |
193 | 104250540001504 | 302 | 53 | 与公布成绩一致 |
194 | 104250540001626 | 302 | 0 | 与公布成绩一致 |
195 | 104250540001651 | 302 | 77 | 与公布成绩一致 |
196 | 104250540002146 | 302 | 50 | 与公布成绩一致 |
197 | 104250540002179 | 302 | 58 | 与公布成绩一致 |
198 | 104250540002238 | 302 | 59 | 与公布成绩一致 |
199 | 104250540002537 | 302 | 52 | 与公布成绩一致 |
200 | 104250540002741 | 302 | 43 | 与公布成绩一致 |
201 | 104250540002755 | 302 | 75 | 与公布成绩一致 |
202 | 104250540002770 | 302 | 79 | 与公布成绩一致 |
203 | 104250540002901 | 302 | 46 | 与公布成绩一致 |
204 | 104250540002921 | 302 | 77 | 与公布成绩一致 |
205 | 104250540002952 | 302 | 36 | 与公布成绩一致 |
206 | 104250540003209 | 302 | 43 | 与公布成绩一致 |
207 | 104250540003290 | 302 | 44 | 与公布成绩一致 |
208 | 104250540003646 | 302 | 41 | 与公布成绩一致 |
209 | 104250540003771 | 302 | 32 | 与公布成绩一致 |
210 | 104250540003774 | 302 | 39 | 与公布成绩一致 |
211 | 104250540003777 | 302 | 32 | 与公布成绩一致 |
212 | 104250540004011 | 302 | 51 | 与公布成绩一致 |
213 | 104250540004259 | 302 | 28 | 与公布成绩一致 |
214 | 104250540004270 | 302 | 49 | 与公布成绩一致 |
215 | 104250540004515 | 302 | 74 | 与公布成绩一致 |
216 | 104250540004619 | 302 | 44 | 与公布成绩一致 |
217 | 104250540004656 | 302 | 76 | 与公布成绩一致 |
218 | 104250540004680 | 302 | 39 | 与公布成绩一致 |
219 | 104250540005248 | 302 | 74 | 与公布成绩一致 |
220 | 104250540005475 | 302 | 42 | 与公布成绩一致 |
221 | 104250540005599 | 302 | 64 | 与公布成绩一致 |
222 | 104250540005638 | 302 | 58 | 与公布成绩一致 |
223 | 104250540005663 | 302 | 68 | 与公布成绩一致 |
224 | 104250540006182 | 302 | 34 | 与公布成绩一致 |
225 | 104250540006305 | 302 | 70 | 与公布成绩一致 |
226 | 104250540006377 | 302 | 93 | 与公布成绩一致 |
227 | 104250540006488 | 302 | 50 | 与公布成绩一致 |
228 | 104250540006517 | 302 | 79 | 与公布成绩一致 |
229 | 104250540006588 | 302 | 61 | 与公布成绩一致 |
230 | 104250540006748 | 302 | 43 | 与公布成绩一致 |
231 | 104250540006748 | 302 | 43 | 与公布成绩一致 |
232 | 104250540006806 | 302 | 69 | 与公布成绩一致 |
233 | 104250540006973 | 302 | 87 | 与公布成绩一致 |
234 | 104250540007009 | 302 | 76 | 与公布成绩一致 |
235 | 104250540007117 | 302 | 48 | 与公布成绩一致 |
236 | 104250540007132 | 302 | 46 | 与公布成绩一致 |
237 | 104250540007271 | 302 | 57 | 与公布成绩一致 |
238 | 104250540007282 | 302 | 56 | 与公布成绩一致 |
239 | 104250540007282 | 302 | 56 | 与公布成绩一致 |
240 | 104250540007355 | 302 | 46 | 与公布成绩一致 |
241 | 104250540007355 | 302 | 46 | 与公布成绩一致 |
242 | 104250540001708 | 303 | 57 | 与公布成绩一致 |
243 | 104250540001728 | 303 | 85 | 与公布成绩一致 |
244 | 104250540001769 | 303 | 49 | 与公布成绩一致 |
245 | 104250540002620 | 303 | 65 | 与公布成绩一致 |
246 | 104250540002626 | 303 | 90 | 与公布成绩一致 |
247 | 104250540003002 | 303 | 48 | 与公布成绩一致 |
248 | 104250540003162 | 303 | 89 | 与公布成绩一致 |
249 | 104250540004889 | 303 | 76 | 与公布成绩一致 |
250 | 104250540005085 | 303 | 59 | 与公布成绩一致 |
251 | 104250540005578 | 303 | 49 | 与公布成绩一致 |
252 | 104250540007199 | 303 | 47 | 与公布成绩一致 |
253 | 104250540007416 | 303 | 67 | 与公布成绩一致 |
254 | 104250540001878 | 354 | 55 | 与公布成绩一致 |
255 | 104250540001970 | 357 | 94 | 与公布成绩一致 |
256 | 104250540005171 | 397 | 82 | 与公布成绩一致 |
257 | 104250540006955 | 397 | 59 | 与公布成绩一致 |
258 | 104250540002019 | 398 | 79 | 与公布成绩一致 |
259 | 104250540002022 | 398 | 79 | 与公布成绩一致 |
260 | 104250540002065 | 398 | 99 | 与公布成绩一致 |
261 | 104250540002697 | 398 | 90 | 与公布成绩一致 |
262 | 104250540004828 | 398 | 72 | 与公布成绩一致 |
263 | 104250540005096 | 398 | 90 | 与公布成绩一致 |
264 | 104250540005347 | 398 | 86 | 与公布成绩一致 |
265 | 104250540005720 | 398 | 79 | 与公布成绩一致 |
266 | 104250540006309 | 398 | 53 | 与公布成绩一致 |
267 | 104250540006956 | 398 | 79 | 与公布成绩一致 |
268 | 104250540003834 | 431 | 85 | 与公布成绩一致 |
269 | 104250540001981 | 448 | 95 | 与公布成绩一致 |
270 | 104250540002639 | 448 | 83 | 与公布成绩一致 |
271 | 104250540004397 | 448 | 106 | 与公布成绩一致 |
272 | 104250540004409 | 448 | 94 | 与公布成绩一致 |
273 | 104250540004409 | 448 | 94 | 与公布成绩一致 |
274 | 104250540002671 | 497 | 84 | 与公布成绩一致 |
275 | 104250540003599 | 497 | 89 | 与公布成绩一致 |
276 | 104250540004821 | 497 | 83 | 与公布成绩一致 |
277 | 104250540005417 | 497 | 69 | 与公布成绩一致 |
278 | 104250540002024 | 498 | 91 | 与公布成绩一致 |
279 | 104250540002044 | 498 | 86 | 与公布成绩一致 |
280 | 104250540004572 | 498 | 83 | 与公布成绩一致 |
281 | 104250540005419 | 498 | 98 | 与公布成绩一致 |
282 | 104250540005901 | 498 | 92 | 与公布成绩一致 |
283 | 104250540006713 | 498 | 85 | 与公布成绩一致 |
284 | 104250540007001 | 498 | 85 | 与公布成绩一致 |
285 | 104250540004492 | 602 | 54 | 与公布成绩一致 |
286 | 104250540005288 | 602 | 58 | 与公布成绩一致 |
287 | 104250540004979 | 702 | 109 | 与公布成绩一致 |
288 | 104250540007434 | 702 | 100 | 与公布成绩一致 |
289 | 104250540001836 | 705 | 87 | 与公布成绩一致 |
290 | 104250540001809 | 706 | 126 | 与公布成绩一致 |
291 | 104250540002093 | 712 | 83 | 与公布成绩一致 |
292 | 104250540002120 | 716 | 178 | 与公布成绩一致 |
293 | 104250540004530 | 718 | 119 | 与公布成绩一致 |
294 | 104250540004720 | 718 | 119 | 与公布成绩一致 |
295 | 104250540004720 | 718 | 119 | 与公布成绩一致 |
296 | 104250540005507 | 801 | 69 | 与公布成绩一致 |
297 | 104250540000683 | 811 | 87 | 与公布成绩一致 |
298 | 104250540001362 | 811 | 102 | 与公布成绩一致 |
299 | 104250540003634 | 811 | 64 | 与公布成绩一致 |
300 | 104250540003645 | 811 | 106 | 与公布成绩一致 |
301 | 104250540003891 | 811 | 101 | 与公布成绩一致 |
302 | 104250540005543 | 811 | 102 | 与公布成绩一致 |
303 | 104250540006214 | 811 | 92 | 与公布成绩一致 |
304 | 104250540001411 | 813 | 106 | 与公布成绩一致 |
305 | 104250540004744 | 813 | 86 | 与公布成绩一致 |
306 | 104250540007122 | 813 | 40 | 与公布成绩一致 |
307 | 104250540007122 | 813 | 40 | 与公布成绩一致 |
308 | 104250540000804 | 814 | 103 | 与公布成绩一致 |
309 | 104250540000808 | 814 | 108 | 与公布成绩一致 |
310 | 104250540000850 | 814 | 92 | 与公布成绩一致 |
311 | 104250540000858 | 814 | 109 | 与公布成绩一致 |
312 | 104250540000859 | 814 | 83 | 与公布成绩一致 |
313 | 104250540000859 | 814 | 83 | 与公布成绩一致 |
314 | 104250540000866 | 814 | 80 | 与公布成绩一致 |
315 | 104250540000899 | 814 | 90 | 与公布成绩一致 |
316 | 104250540000920 | 814 | 52 | 与公布成绩一致 |
317 | 104250540001804 | 814 | 88 | 与公布成绩一致 |
318 | 104250540002771 | 814 | 86 | 与公布成绩一致 |
319 | 104250540004446 | 814 | 63 | 与公布成绩一致 |
320 | 104250540005001 | 814 | 51 | 与公布成绩一致 |
321 | 104250540005637 | 814 | 64 | 与公布成绩一致 |
322 | 104250540006085 | 814 | 94 | 与公布成绩一致 |
323 | 104250540006121 | 814 | 86 | 与公布成绩一致 |
324 | 104250540006121 | 814 | 86 | 与公布成绩一致 |
325 | 104250540006398 | 814 | 87 | 与公布成绩一致 |
326 | 104250540006506 | 814 | 86 | 与公布成绩一致 |
327 | 104250540006796 | 814 | 65 | 与公布成绩一致 |
328 | 104250540006817 | 814 | 73 | 与公布成绩一致 |
329 | 104250540006275 | 815 | 64 | 与公布成绩一致 |
330 | 104250540007265 | 815 | 80 | 与公布成绩一致 |
331 | 104250540002338 | 817 | 124 | 与公布成绩一致 |
332 | 104250540006765 | 817 | 106 | 与公布成绩一致 |
333 | 104250540001008 | 819 | 64 | 与公布成绩一致 |
334 | 104250540001008 | 819 | 64 | 与公布成绩一致 |
335 | 104250540001011 | 819 | 86 | 与公布成绩一致 |
336 | 104250540002814 | 819 | 78 | 与公布成绩一致 |
337 | 104250540005367 | 819 | 97 | 与公布成绩一致 |
338 | 104250540005738 | 819 | 88 | 与公布成绩一致 |
339 | 104250540005739 | 819 | 67 | 与公布成绩一致 |
340 | 104250540003359 | 822 | 115 | 与公布成绩一致 |
341 | 104250540001178 | 823 | 121 | 与公布成绩一致 |
342 | 104250540001184 | 823 | 133 | 与公布成绩一致 |
343 | 104250540003985 | 823 | 125 | 与公布成绩一致 |
344 | 104250540001206 | 825 | 72 | 与公布成绩一致 |
345 | 104250540001208 | 825 | 87 | 与公布成绩一致 |
346 | 104250540005249 | 825 | 94 | 与公布成绩一致 |
347 | 104250540005753 | 825 | 99 | 与公布成绩一致 |
348 | 104250540006516 | 825 | 91 | 与公布成绩一致 |
349 | 104250540007014 | 825 | 93 | 与公布成绩一致 |
350 | 104250540007041 | 825 | 101 | 与公布成绩一致 |
351 | 104250540007282 | 825 | 73 | 与公布成绩一致 |
352 | 104250540007282 | 825 | 73 | 与公布成绩一致 |
353 | 104250540003264 | 826 | 43 | 与公布成绩一致 |
354 | 104250540003268 | 826 | 110 | 与公布成绩一致 |
355 | 104250540004027 | 826 | 78 | 与公布成绩一致 |
356 | 104250540004472 | 826 | 114 | 与公布成绩一致 |
357 | 104250540006313 | 826 | 90 | 与公布成绩一致 |
358 | 104250540007388 | 826 | 87 | 与公布成绩一致 |
359 | 104250540002365 | 828 | 125 | 与公布成绩一致 |
360 | 104250540002922 | 828 | 129 | 与公布成绩一致 |
361 | 104250540001278 | 829 | 111 | 与公布成绩一致 |
362 | 104250540001322 | 829 | 111 | 与公布成绩一致 |
363 | 104250540002950 | 829 | 80 | 与公布成绩一致 |
364 | 104250540005128 | 829 | 72 | 与公布成绩一致 |
365 | 104250540005942 | 829 | 121 | 与公布成绩一致 |
366 | 104250540007030 | 829 | 75 | 与公布成绩一致 |
367 | 104250540001413 | 831 | 75 | 与公布成绩一致 |
368 | 104250540001418 | 831 | 84 | 与公布成绩一致 |
369 | 104250540001435 | 831 | 91 | 与公布成绩一致 |
370 | 104250540001447 | 831 | 96 | 与公布成绩一致 |
371 | 104250540003731 | 831 | 106 | 与公布成绩一致 |
372 | 104250540003735 | 831 | 73 | 与公布成绩一致 |
373 | 104250540003735 | 831 | 73 | 与公布成绩一致 |
374 | 104250540006386 | 831 | 109 | 与公布成绩一致 |
375 | 104250540007288 | 831 | 69 | 与公布成绩一致 |
376 | 104250540004315 | 832 | 86 | 与公布成绩一致 |
377 | 104250540004068 | 834 | 94 | 与公布成绩一致 |
378 | 104250540001821 | 842 | 40 | 与公布成绩一致 |
379 | 104250540001828 | 842 | 76 | 与公布成绩一致 |
380 | 104250540003296 | 842 | 130 | 与公布成绩一致 |
381 | 104250540004326 | 842 | 50 | 与公布成绩一致 |
382 | 104250540004328 | 842 | 11 | 与公布成绩一致 |
383 | 104250540004491 | 842 | 20 | 与公布成绩一致 |
384 | 104250540005385 | 842 | 62 | 与公布成绩一致 |
385 | 104250540006500 | 842 | 42 | 与公布成绩一致 |
386 | 104250540003306 | 855 | 60 | 与公布成绩一致 |
387 | 104250540001526 | 859 | 103 | 与公布成绩一致 |
388 | 104250540001550 | 859 | 88 | 与公布成绩一致 |
389 | 104250540001567 | 859 | 87 | 与公布成绩一致 |
390 | 104250540001569 | 859 | 105 | 与公布成绩一致 |
391 | 104250540001587 | 859 | 90 | 与公布成绩一致 |
392 | 104250540001639 | 859 | 39 | 与公布成绩一致 |
393 | 104250540001649 | 859 | 72 | 与公布成绩一致 |
394 | 104250540003052 | 859 | 83 | 与公布成绩一致 |
395 | 104250540003063 | 859 | 85 | 与公布成绩一致 |
396 | 104250540003078 | 859 | 92 | 与公布成绩一致 |
397 | 104250540003090 | 859 | 80 | 与公布成绩一致 |
398 | 104250540003096 | 859 | 102 | 与公布成绩一致 |
399 | 104250540003117 | 859 | 88 | 与公布成绩一致 |
400 | 104250540003318 | 859 | 75 | 与公布成绩一致 |
401 | 104250540003326 | 859 | 70 | 与公布成绩一致 |
402 | 104250540003327 | 859 | 80 | 与公布成绩一致 |
403 | 104250540003382 | 859 | 92 | 与公布成绩一致 |
404 | 104250540003384 | 859 | 66 | 与公布成绩一致 |
405 | 104250540004354 | 859 | 97 | 与公布成绩一致 |
406 | 104250540004514 | 859 | 104 | 与公布成绩一致 |
407 | 104250540005065 | 859 | 91 | 与公布成绩一致 |
408 | 104250540005072 | 859 | 100 | 与公布成绩一致 |
409 | 104250540005156 | 859 | 92 | 与公布成绩一致 |
410 | 104250540005303 | 859 | 84 | 与公布成绩一致 |
411 | 104250540005476 | 859 | 101 | 与公布成绩一致 |
412 | 104250540005510 | 859 | 95 | 与公布成绩一致 |
413 | 104250540005576 | 859 | 45 | 与公布成绩一致 |
414 | 104250540005757 | 859 | 104 | 与公布成绩一致 |
415 | 104250540005888 | 859 | 105 | 与公布成绩一致 |
416 | 104250540006775 | 859 | 87 | 与公布成绩一致 |
研究生招生办公室
2020.3.4